Guía de Tallas
Dudas para elegir la talla de tu lencería Liu Liu, utiliza las siguientes tablas para seleccionar tu talla:
Bralette y bustier
| Talla | Chica | Mediana | Grande | Extra-Grande |
|---|---|---|---|---|
| Talla de Brassier | 30 C | 32 C | 34 C | 36 C |
| 32 B | 34 B | 36 B | 38 B | |
| 34 A | 36 A | 38 A | 40 A |
Bralette, Panty, Body, Baby doll y Pijama
| Talla | Chica | Mediana | Grande | Extra-Grande |
|---|---|---|---|---|
| Pecho | 86-90 CM | 91-95 CM | 96-100 CM | 101-105 CM |
| Cintura | 66-70 CM | 71-75 CM | 76-80 CM | 81-85 CM |
| Cadera | 91-95 CM | 96-100 CM | 101-105 CM | 105-109 CM |

